Actualités
Les nouvelles du front
HAS et recommandations
La "nouvelle" recommandation Alzheimer 2011...
Toujours pas recommandable !
Après avoir abrogé, sous la pression du Formindep, la recommandation de 2008 sur la maladie d’Alzheimer, la HAS publie en décembre 2011 une "nouvelle" recommandation, censée avoir été élaborée à (...)
Conflits d’intérêts en Europe
Lobbying & Commission Européenne : stop au pantouflage !- La nouvelle campagne de ALTER-EU
Lorsqu’en février 2011 le Formindep a le premier lancé l’alerte au sujet du pantouflage de Thomas Lönngren, directeur exécutif de l’Agence Européenne du Médicament devenu conseiller de l’industrie pharmaceutique, il a pu compter sur des relais précieux dans la société civile dans toute l’Europe. Au côté de Health Action International, Corporate Europe Observatory ou l’ISDB, (...)
dépistage du cancer du sein par mammographie
Lettre ouverte au Professeur KHAYAT : où sont vos preuves ?
Le 6 octobre 2011 le professeur David Khayat, cancérologue, ancien président de l’INCa, était interviewé sur France Info sur l’intérêt du dépistage du cancer du sein par mammographie. Il a énoncé lors de cet interview un certain nombre d’affirmations défendant fermement l’intérêt de ce dépistage.
Intéressés par ce propos, les médecins signataires du présent courrier demandent (...)
Les signataires de la Charte du Formindep
| Nom | Prénom | Lieu | Qualité |
|---|---|---|---|
| ABDELLI | Mohamed | ALGÉRIE | doctorat en médecine |
| ABGUIL | René | 29 | praticien hospitalier urgentiste |
| ABOULAICH | Driss | 68 | technicien chimiste |
| ACCADIA | Marc | 69 | médecin urgentiste |
| ACHACHE | Hassene Safouene | SÉNÉGAL | étudiant |
| ALAIN | Sophie | 94 | sans emploi |
| ALLAYA | Monia | 34 | enseignante et patiente |
| AMOUR | Sandrine | 71 | mère au foyer |
| AMSILLI | Jacques | 93 | médecin généraliste |
| ANDRIAMALAZONY | Jocelyn | ALLEMAGNE | étudiant en médecine |
| ANDRIEU | Stéphane | 28 | médecin généraliste |
| ARCHAMBEAUD | Jean-Loup | 60 | médecin généraliste |
| ARDIET | Guy | 69 | psychiatre |
| ARI | Elie | 75 | cardiologue, enseignant santé Publique au CNAM |
| ARMENGAUD | Serge | 78 | médecin généraliste |
| ARNAUD | Franck | 974 | |
| ARNAULD | Simone | 54 | médecin généraliste, maître de stage |
| ARRUFAT | Barbara | 01 | infirmière d.e. |
| ASSEMAT | Bruno | 81 | médecin généraliste |
| AUTAIN | François | 75 | sénateur |
| AUTRAN | Claude | 64 | médecin généraliste |
| AVRIL | Claire | 69 | professeur retraitée de l’éducation nationale |
| AYOUB-DELBREILH | Anne | 31 | médecin généraliste |
| BAGUETTE | Alain | BELGIQUE | professeur |
| BALLA | Livia | 93 | Association victimes agonistes GnRH |
| BALOGE | Pascale | 84 | cadre action sociale |
| BARNIER | Jacques | 01 | profession artistique |
| BARON | Stéphanie | 26 | interne en médecine générale |
| BARTHELEMY | Christian | 28 | médecin généraliste |
| BARTHELMY | Mireille | 75 | |
| BAUBEAU | Dominique | 78 | médecin de santé Publique |
| BAUDRY | Emmanuel | 49 | médecin généraliste |
| BAUDRY-LAMY | Hélène | 56 | médecin généraliste |
| BAYART | Marie C. | 91 | victime d’Enantone |
| BEAUCHAMPS | Bruno | 78 | médecin généraliste |
| BECCHIO | mireille | 94 | médecin généraliste Pr Associé UFR PARIS XI |
| BECEL | Bernard | 27 | médecin généraliste |
| BEGUE-SIMON | Anne-Marie | 35 | médecin maitre de conférence |
| BEJEAU | Laure | 44 | médecin généraliste remplaçant |
| BELAICHE | Danielle | 13 | cadre de santé |
| BELHADJ | Hadda | 95 | |
| BELLAHSEN | Mathieu | 75 | interne en psychiatrie |
| BENICHOU | Jean-Jacques | 64 | |
| BENOIT | Gilles | 13 | directeur d’agence bancaire |
| BENOIST | Patrick | 92 | médecin généraliste enseignant |
| BERARD | Anne-Marie | 75 | intellectuelle engagée |
| BERGES | Jean-Claude | 60 | étudiant |
| BERNARD | Julien | 54 | notaire assistant |
| BERNARD | Olivier | 75 | médecin tabacologue |
| BERNARD | Nathalie | 59 | médecin généraliste |
| BERNAT | Jacques | 16 | médecin généraliste |
| BERTHEAU | Anne | Ile de France | Thésarde |
| BERTHIER | Alain | 56 | médecin généraliste |
| BERTHON | Elisabeth | 69 | citoyenne |
| BERTHON | Michèle | 06 | retraitée de l’enseignement |
| BERTON NASCA | Pascale | 51 | psychiatre |
| BERTOCCHIO | Marie-Hélène | 13 | pharmacien des hôpitaux |
| BEYTOUT | Dorothée | 24 | secrétaire |
| BIENNERHASSETT | MITZI | UK | medical writer/author/patient advocate |
| BIGOTTE | Samuel | 92 | ingénieur |
| BIRGE | Jacques | 57 | médecine générale |
| BISSON | Philippe | 56 | vétérinaire retraité |
| BLANC | Bernard | 93 | Préparateur en Chimie Loïcalis dans la faculté de médecine de l’Université Paris Descartes-Paris 5 |
| BLANC | Francis | 81 | magicien de quartier |
| BLANC VANNET | Philippe | 69 | médecin généraliste |
| BLONDEL | Antoine | 71 | médecin généraliste |
| BOCQUILLON | Cécile | 71 | ISP retraite |
| BOECKLER | Charles | 55 | médecin généraliste |
| BOLAFFI | Isabelle | 91 | conseillère d’éducation |
| BOLZINGER | Jean-Michel | 57 | médecin généraliste |
| BONNAUD | Christian | 85 | docteur en médecine |
| BONNET | Christine | 76 | cadre administratif |
| BONNET | Pascal | 38 | médecin généraliste |
| BORDE | Jean Sébastien | 17 | médecin |
| BORTOLOTTI | Claude | 62 | médecin généraliste |
| BORNSZTEIN | Nicole | 91 | médecin généraliste |
| BOUDJEMADI | hamid | 54 | |
| BOULIER | Marie-Hélène | 55 | médecin généraliste |
| BOURCY | Jacques | 56 | psychiatre |
| BOURGEOIS | Martine | 76 | institutrice |
| BOUVET JEAN MICHEL | Patricia | 01 | standardiste |
| BOYER | Denis | 26 | médecin généraliste |
| BRAGAGNI | Jean-Marc | 06 | enseignant |
| BRAMAN | Francis | 65 | médecin DIM |
| BRAZIER LE DU | Catherine | 59 | enseignante en conduite automobile |
| BRBEL | Lange | 75 | patiente |
| BRETHE | Cécile | 83 | médecin généraliste remplaçant |
| BRETON | Ivan | 59 | musicien |
| BRISEBARRE | Jean-Jacques | 26 | éditeur |
| BRONEER | Eric | 13 | médecin généraliste |
| BROUCA | Corinne | 64 | diététicienne |
| BROUDEUR | Jean-Charles | 83 | médecin |
| BROUILLET | Mireille | 66 | médecin généraliste |
| BRU | Carole | 76 | médecin généraliste |
| BRUN | Laure | 68 | infirmière |
| BRUGEVIN | Patrick | 69 | médecin généraliste |
| BURIOT | Sabrina | 51 | médecin généraliste |
| CABANNES | Didier | 17 | médecine générale |
| CADART | Michel | 84 | médecin |
| CALLET FROISSART | Zoeline | 13 | externe en médecine |
| CALSOU | Robert | 81 | |
| CAMBERLEIN | Benoit | 22 | médecine générale |
| CANFRERE | Pascale | 44 | médecin |
| CANNAS | Gyslaine | 13 | puéricultrice |
| CANNAS | Philippe | 13 | médecin généraliste remplaçant |
| CAPOBIANCO | Joël | 88 | médecin généraliste |
| CARLIER | Gérard | 51 | médecin généraliste |
| CARRE | Patrice | 13 | médecin généraliste |
| CASEDEVANT | Pierre | 64 | médecin généraliste |
| CASTADERE | Jean Marc | 32 | médecin généraliste |
| CAVILLON | Antoine | 59 | Cadre SNCF retraité |
| CECCARELLI | Vincent | 57 | médecin généraliste |
| CEYRAT | Chantal | 09 | utilisatrice des services de santé |
| CHABERT | Alain | 73 | psychiatre PH |
| CHADRIN | FRançoise | 75 | médecin gynécologue |
| CHAILLEU | Anne | 75 | ingénieure |
| CHALMENDRIER | Christel | 39 | pharmacien hospitalier |
| CHANDELIER | Pierre | 74 | médecin |
| CHAPULIOT | Marc | 41 | aide-soignant |
| CHARLEC | Charlery | 972 | président iUFAL Martinique |
| CHARRIER | Samuel | 75 | medecin generaliste |
| CHATILLON | François | 62 | docteur en médecine |
| CHAVANEAU | Marc | CORÉE DU SUD | luthier |
| CHENIQUE | Jean Benoit | 78 | médecin généraliste |
| CHEKPO | Fabrice | 974 | étudiant |
| CHEVALIER | Mathilde | 94 | aide-soignante |
| CHEVALIER | Jérome | 84 | médecin généraliste |
| CHIESA | Michel | 74 | retraité |
| CHOLLET | Nicolas | 37 | étudiant en médecine |
| CLAB | Alain | 974 | biologiste |
| CLAPPIER | Philippe | 35 | démographe, sociologue de santé publique |
| CLARY | Bernard | 11 | docteur en médecine |
| CLAVIERE | Bernard | 33 | activiste à temps complet |
| CLEMENCE | Yvonnick | 88 | médecin généraliste |
| CLEMENCE | Anne | 88 | médecin départemental de PMI |
| CLOPEAU | Denis-Serge | 22 | médecin généraliste |
| COGEZ | Marc | 66 | retraité |
| COIRAULT | Fabien | 79 | commerçant |
| COHEN | Claudie | 94 | médecin pédiatre |
| COLETTI | Michel | 78 | médecin généraliste |
| COLLE | Séraphine | 31 | médecin généraliste |
| COLOMBE | Michel | 35 | médecin généraliste |
| COMTE | Philippe | 26 | médecin généraliste |
| CONSTANT | Nicolas | 51 | médecin généraliste |
| COURTOIS | Fabien | 92 | musicien |
| CORDIER | Pascal | 57 | |
| CORNAIRE | Michael | 27 | médecin généraliste |
| COSSERAT | Didier | 83 | médecin généraliste |
| COTTY | Geneviève | 34 | patiente - retraitée |
| COUATARMANACH | Brice | 87 | médecin généraliste remplaçant |
| COULON | Jean Jacques | 18 | médecin généraliste |
| COURDENT | Marie | 59 | puéricultrice - consultante en lactation |
| COURTOIS | Sylviane | 75 | enseignante |
| COUSANA | Julien | 35 | médecin généraliste remplaçante |
| COZETTE | Patrick | 64 | médecin généraliste |
| CRESPEL | Sylvain | BELGIQUE | directeur informatique |
| CRISMER | André | BELGIQUE | médecin généraliste |
| CUISINET | Chantal | 76 | Médecin de Santé Publique retraitée |
| CYPRIEN | Marie | 06 | Association Victimes Enantone, agonistes GnRH |
| CYR | Iro | QUÉBEC | vice-présidente d’un organisme qui défend les droits civils |
| D’ANGLEJAN | Jacques | 78 | neurologue |
| DABET | Paul | 95 | chirurgien dentiste |
| DALENSON | Laurent | 31 | médecin généraliste |
| DALLET | Nicolas | 37 | médecin généraliste |
| DAMON | Sophie | 93 | chargée de mission |
| DANEL | Frédéric | 63 | police nationale |
| DAOUST | Lise | CANADA | |
| DARFEUIL | Séverine | 69 | travailleuse sociale |
| DARRIEUX | Jean-Claude | 78 | médecin généraliste |
| DAUGE | jean françois | 91 | médecin généraliste |
| DAUPHINOT | Serge | 49 | informaticien |
| DAVAL | Hélène | 48 | enseignante |
| DE BECO | Isabelle | 75 | médecin généraliste |
| DE BRABANDER | Claire | BELGIQUE | |
| DE CHAISEMARTIN | Jean-Michel | 29 | médecin psychiatre |
| DE CHAZOURNES | Philippe | 974 | médecin généraliste |
| DE GRAMONT | Armelle | 75 | médecin psychiatre |
| DE L’HAMAIDE | Thomas | 974 | médecin généraliste remplaçant |
| DE LABARRE | Marie Christine | 33 | médecin généraliste |
| DE MARINIS | Michel | 42 | retraité |
| DEDIEU-ANGLADE | Nicolas | 18 | médecin généraliste |
| DEFERT | Vincent | 54 | patient |
| DEGUIRAL | Philippe | 44 | |
| DELAHAYE | Josselin | 49 | médecin généraliste remplaçant |
| DELARUE | Louis-Adrien | 79 | interne en médecine générale |
| DELATTRE | Yves | 76 | médecin généraliste |
| DELAY | Denis | 66 | médecin généraliste libéral |
| DELFORGE | François | 59 | médecin généraliste |
| DELLA SANTA | Vincent | Suisse | ********* |
| DELRIEU | SAndrine | 13 | charge de rédaction |
| DELSOL | Loraine | 971 | médecin généraliste |
| DEMEESTER | Isabelle | 73 | sans profession |
| DEMEESTER | Virginie | 38 | étudiante en médecine |
| DENANTES | Mady | 75 | médecine générale |
| DENUC | Yves | 45 | médecine générale |
| DEPIEDS | Dominique | 84 | médecin généraliste, tabacologue. |
| DESBORDES | Didier | 17 | artisan |
| DESCHAMPS | Alexandre | 94 | médecin généraliste |
| DESMARETS | Francis | 59 | médecin |
| DESRUES | Patrice | 28 | médecin |
| DESSAUX | Jean-Paul | 44 | Généraliste |
| DESTRIBATS | Alain | 64 | médecin acupuncteur chargé d’enseignement à Bordeaux 2 |
| DEVEAUX | Annie | 42 | médecin du travail |
| DEVRIES | Martine | 62 | médecin généraliste |
| DEZEIX | Thierry | 17 | médecin généraliste |
| DILIBERTO | Marina | 54 | Cadre de Santé |
| DJOUAB | Christophe | 62 | chauffeur |
| DOMINGUEZ | Birgit | 08 | patiente |
| DOMINGUEZ | Laurent | 08 | médecin généraliste |
| DORMARD | Catherine | 91 | médecin généraliste |
| DOUBOVETZKY | Jean | 81 | médecin généraliste, auteur |
| DOUSSAUD | Patrice | 974 | |
| DRETZOLIS | Marie-Laure | 75 | conseillère qualité entreprise publique |
| DRIENCOURT | Rachel | 78 | femme au foyer |
| DUBAS | Dominique | 27 | Invalide |
| DUBREIL | Patrick | 44 | médecin généraliste |
| DUBREUIL | Dominique | 92 | enseignante |
| DUCHAINE | Pierre Jean | 92 | Ingénieur-Consultant |
| DUCOS | Françoise | 92 | musicienne |
| DUCROS | Alain | 74 | retraité |
| DUCROS | Josiane | 74 | préparatrice en pharmacie |
| DUFILS | Maryline | 22 | interne de médecine générale |
| DUISIT | Dominique | 64 | enseignante |
| DUISIT | Lionel | 64 | médecin généraliste |
| DULLIAND | David | 67 | sapeur-pompier professionnel |
| DUMONT | SAndrine | 83 | docteur en pharmacie |
| DUPAGNE | Charles | 75 | étudiant en médecine |
| DUPAGNE | Dominique | 75 | médecin généraliste |
| DUPARC | Bernard | Nouvelle Calédonie | docteur aih cca |
| DURAND | Gérard | 35 | médecin de santé publique |
| DURIEZ | Jean-Pierre | 33 | professeur des écoles |
| DURY | Lauriane | 69 | étudiante |
| DUSENNE | Luc | 49 | médecin généraliste remplaçante |
| DUSSART | Luc | 75 | consultant en tabagisme |
| DUVAL | Sylvain | 92 | conseiller en diététique |
| DUVAL | Sylvie | 08 | |
| EDELINE | Eric | 59 | ingénieur informaticien |
| EDELINE | Malika | 59 | comptable |
| EKWA SONE | Samuel Emery | 93 | Entrepreneur social |
| ELGHOZI | Bernard | 94 | médecin généraliste |
| EL KHEBIR | Mohamed | 75 | journaliste |
| ELKINE | Jacques | 47 | médecin généraliste salarié - Soins de suite et réadaptation |
| ENGERRAND | Martine | 78 | médecin généraliste |
| ERPELDINGER | Sylvie | 69 | médecin généraliste |
| ESNAULT | Pierre | 74 | médecin généraliste |
| ETCHEBEST | Jean | 64 | médecin généraliste |
| ETIENNE | Christophe | 93 | comptable, phytothérapeute |
| EUGENE | Michel | 86 | médecin généraliste |
| FASQUELLE | Christine | 31 | médecin généraliste remplaçante |
| FAROUD | Corinne | 31 | médecin généraliste remplaçante |
| FAUCHERY | Pierre | 87 | médecin généraliste |
| FEBEREY | Jean-Yves | 06 | psychiatre hospitalier |
| FEBVET | Marie-Odile | 94 | |
| FEDERMANN | Georges Yoram | 67 | médecin psychiatre |
| FELIX | Michel | 55 | médecin |
| FERROUL | Gilbert | La Réunion | médecin généraliste |
| FEVRE | Sylvain | 34 | médecin généraliste |
| FIAULT | Karine | 50 | docteur en pharmacie |
| FILLOUX | Yves | 16 | médecin généraliste |
| FIQUEMONT | Alizée | 05 | interne en médecine |
| FLEURYNCK | Angela | 93 | psychologue |
| FLOREA | Marie-Laure | 69 | patiente |
| FOLLANFANT | Bruno | 63 | médecin généraliste |
| FONTAINE | Jean-Louis | 84 | éducateur, responsable associations de personnes handicapes, et personnes ages |
| FONTAINE | Monique | 27 | médecin, chargé de mission en santé publique |
| FONTAN | Eric | 74 | médecin généraliste |
| FONTANA | Dominique | 13 | sans emploi |
| FOUCRAS | Florence | 58 | |
| FOUCRAS | Lucienne | 38 | professeur retraite |
| FOUCRAS | Marie | 58 | étudiante |
| FOUCRAS | Philippe | 58 | médecin généraliste |
| FRAIZE | Stéphane | 24 | médecin généraliste |
| FRANCESCHI | Claude | 92 | angiologue |
| FRANZIN | Emilie | 32 | médecin généraliste remplaçante |
| FRATER | Valérie | 32 | assistante de service social |
| FUMEAU | Bernard | 16 | médecin généraliste non exerçant |
| GABRIEL | Agnes Katarine | 68 | médecin généraliste |
| GADOT | Michel | 01 | docteur en médecine, maître de stage |
| GAILLARD | Hélène | 71 | médecin généraliste |
| GAILLARD | Laurence | 56 | médecin généraliste remplaçante |
| GALLAND | Michel | 11 | médecin généraliste |
| GALTIER | Gérald | 31 | médecin généraliste |
| GANSEL | Jean-Claude | 33 | vétérinaire retraité |
| GANSEL | Marie-Claude | 33 | |
| GARCIA | Ana | 75 | enseignante |
| GARCIA | Olivier | 63 | élève préparateur |
| GARNIER | Julien | 91 | Dessinateur industriel |
| GARRIGOU-GRANDCHAMP | Marcel | 69 | docteur |
| GASTAN | Gérard | 62 | médecin généraliste |
| GAUDARD | Florence | 44 | médecin généraliste |
| GAUDIN-PIEL | Pascale | 35 | médecin généraliste |
| GAUDU | Sophie | 75 | médecin gynécologue |
| GAUDUCHEAU | Dominique | 29 | médecin généraliste |
| GAYRAUD | Pierre | 64 | médecin généraliste |
| GEERAERT | Jean Pierre | 93 | médecin généraliste |
| GELBER | Frédéric | 65 | médecin généraliste |
| GELGON | Alexandre | 22 | interne de médecine générale |
| GEOFFROY | Stéphane | 54 | |
| GEOFFROY DU COUDRET | Bertrand | 37 | médecin généraliste et ostéopathe |
| GEORGE | Françoise | 33 | médecin généraliste |
| GETZ | Guillaume | 44 | interne de médecine générale |
| GIACOMAZZI | Michel | 78 | retraité |
| GIBILY | Alain | 51 | médecin généraliste |
| GILOT | Michel | 38 | pédiatre |
| GILLES | Clarisse | 67 | médecin généraliste |
| GIMENEZ | Marie-Agnès | 75 | |
| GIRARD | Hélène | 44 | médecin généraliste |
| GIRARD | Laurence | 13 | puéricultrice DE |
| GIRAUD | Daniel | 56 | médecin généraliste |
| GIRIER | Pierre | 69 | médecin généraliste |
| GIRON | Jacques | 31 | praticien hospitalier |
| GIUPPONI | Sandra | 38 | |
| GLANTZLEN | Christiane | 34 | présidente d’une association de patients |
| GOUBLOT | François | 92 | Editeur |
| GOUNOT | Cyrille | 09 | médecin généraliste |
| GOURGUES | Thierry | 40 | médecin généraliste |
| GOURMELON | Marc | 988 | médecin généraliste |
| GOURRONC | Thomas | 45 | externe en médecine |
| GRACIES | Henri | 91 | médecin ophtalmologiste |
| GRANDVUILLEMIN | Antoine | 21 | pharmacien |
| GRANJON | Olivier | 42 | éducateur spécialisé |
| GRAS | Hélène | 75 | médecin généraliste remplaçante |
| GRAVE | Pierre | 62 | docteur |
| GREZES | François | 91 | retraité |
| GROSSIN | Daniel | 45 | médecin généraliste |
| GROULEZ | Claire | BELGIQUE | |
| GRUDET | Stéphane | 50 | médecin généraliste |
| GRUNBERG | Philippe | 93 | médecin généraliste |
| GUARDIOLA | Michel | 66 | médecin généraliste |
| GUERBER | Eric | 56 | médecin généraliste |
| GUERCIA | Olivier | 13 | médecin généraliste |
| GUEZENNEC | Annie | 14 | pédopsychiatre |
| GUIBERT | Jessig | 38 | interne en médecine |
| GUIGNARD | Eric | 25 | docteur en médecine, maître de stage |
| GUIGUEMDE | Martine | 88 | médecin de PMI |
| GUILBAUD | Christine | 37 | pharmacienne d’officine |
| GUILLAUDEUX | Janic | 44 | medecin généraliste |
| GUILLE | Arlette | 44 | medecin généraliste |
| GUILLEMINOT | Elisabeth | 34 | en invalidité malgré moi !!!! |
| GUILLET | Elise | 74 | médecin généraliste remplaçante |
| GUILLET | Jean-Yves | 44 | médecin généraliste |
| GUY-COICHARD | Christian | 75 | praticien hospitalier |
| HALNA | Jean-Michel | 68 | dermatologue |
| HAMBOURG | Charles | 31 | médecin généraliste |
| HAMONIC | Gérard | 22 | médecin généraliste |
| HARRIAGUE | Jean Baptiste | 33 | médecin |
| HARRIS | Catherine | 85 | infirmière |
| HAZERA | Jean Luc | 33 | infirmièr psy |
| HEBRARD | Sylvie | 12 | médecin généraliste |
| HEC | Hervé | 61 | pharmacien d’officine |
| HELEIN | Pascale | 70 | invalide suite aux effets secondaires du Décapeptyl |
| HELSENS | Claudie | 59 | médecin généraliste |
| HENNEBO | Nicolas | 59 | médecin généraliste |
| HENNEQUIN | Pascal | 08 | médecin généraliste |
| HENRIOT | Aymerick | 14 | |
| HINARD | Sébastien | 02 | interne |
| HINGANT | Elisabeth | 56 | médecin généraliste |
| HOCREITERE | Monique | 51 | employée |
| HOUDOT | Daniel | 35 | préparateur en pharmacie diplôme universitaire sport et santé |
| HOURCADE | Eric | 78 | médecin |
| HUILLARD | Laurent | 38 | médecin de famille |
| HUMBERT | Patrice | 97 | médecin généraliste |
| HUNGARO | Jean Bernard | 14 | formateur médical |
| HURBAIN | Isabelle | 77 | patiente, doctorante en informatique, traductrice et rédactrice technique |
| HUYGHE | Jean-Marc | 31 | médecin généraliste |
| IACCARINI | Bernard | 11 | écologue |
| ICHIR | Alain | 18 | médecin généraliste |
| JACQUARD-GOUBY | Sylvie | 71 | assistante-qualité en hôpital |
| JACQUES | Dimitri | 45 | naturopathe |
| JAFFEUX | Marie | 63 | patiente |
| JAUSSEN-MULLER | Martine | USA | garde-malade |
| JEAN | Jocelyne | 35 | attaché de recherche de l’industrie pharmaceutique |
| JEANMAIRE | Yves | 17 | médecin généraliste |
| JEZEQUEL | Claire-Jeanne | 75 | patiente |
| JOAS | Alain | 98 | médecin généraliste |
| JOLIVET | Marie Françoise | 29 | médecin |
| JOLIVET | Yves | 29 | médecin |
| JOLY | Jacques | 59 | médecin généraliste |
| JOLLY | Haramila | 38 | enseignante |
| JOSEPH | Alain | 75 | médecin généraliste |
| JOSEPH | André | 83 | médecin généraliste |
| JOSEPH | Didier | 67 | médecin généraliste rural |
| JOURDREN | Gérard | 01 | médecin généraliste |
| JOUSSELLIN | Charles | 59 | praticien hospitalier chef de service, équipe mobile de soins palliatifs |
| JUNOD | Bernard | 35 | médecin de santé publique |
| JUSTE | Michel | 51 | pharmacien hospitalier |
| KALLFASS | Aurore | 57 | étudiante, très prochainement hypnothérapeute |
| KALOZANDRY | Hugues | 89 | interne en médecine générale |
| KAYSER | Marie | 44 | médecin généraliste |
| KERBELLEC | Goulven | 56 | doctorant en informatique |
| KERFANTO | Nicolas | 75 | |
| KHAITI | Tassadit | ALGÉRIE | médecin épidémiologiste |
| KLINKEMALLIE | Catherine | Belgique | étudiante en médecine |
| KOPP | Christophe | 75 | médecin généraliste |
| KUIK | audrey | 62 | Madame |
| KUCHLY-ANTON | Brigitte | 44 | Médecin endocrinologue |
| L.KERFANTO | N | 75 | |
| LABREZE | Jean Philippe | 13 | médecin |
| LACROIX | Jean Michel | 33 | médecin urgentiste |
| LAFON | Dominique | 78 | médecin |
| LAGUENS | Jean-Pierre | 22 | médecin généraliste |
| LALEUW | Jean | 59 | médecin généraliste |
| LAMBERT | Antoine | 62 | médecin de famille |
| LAMBERT | Françoise | 77 | retraitée |
| LAMBERT | Mathieu | 56 | médecin urgentiste |
| LAMBERT | Tony | 62 | médecin généraliste |
| LAMBOLEY | Michel | 84 | retraité de l’éducation nationale |
| LAMORT-BOUCHE | Marion | 69 | externe étudiante en médecine 5me année (DCEM3) et patiente |
| LAMY | Claude | 85 | médecin |
| LAMY | Pascal | 56 | médecin généraliste |
| LANG | Frédéric | 60 | enseignant |
| LARBAUT | Stphanie | 77 | sage-femme |
| LARY | Jean | 32 | médecin généraliste |
| LAUFFENBURGER-SIMON | Claire | 67 | psychiatre |
| LE CARDINAL | Patrick | 59 | médecin assistant en santé mentale |
| LE DREZEN | Michele | 83 | formatrice |
| LE HOUEZEC | Dominique | 14 | pédiatre |
| LE MEUT | Paul | 35 | médecin généraliste |
| LE ROY | Juliette | 69 | médecin généraliste |
| LEFRANCOIS | Pierrette | 75 | retraitée |
| LEGRELLE | Marc | 91 | médecin, rédacteur la revue Prescrire |
| LEGRIX | Dorothée | 59 | Praticien Hospitalier en Médecine Générale |
| LEGROS | Jean-Pierre | 98 | rhumatologue |
| LEHMANN | Christian | 78 | médecin généraliste, écrivain |
| LEHR-DRYLEWICZ | Anne-Marie | 37 | médecin généraliste |
| LEJOSNE | Michel | 35 | retraité |
| LELONG | Dominique | 78 | médecin |
| LENOBLE | Jean-Marc | 67 | usager en psychiatrie |
| LENOBLE | Laurent | 56 | médecin généraliste |
| LENZINGER | Anne | 51 | patiente |
| LEPARC | Dominique | 20 | médecin généraliste |
| LEPRINCE | Isabelle | 44 | |
| LESIOUR | Alain | 94 | médecin de centre de santé |
| LIECHTI-IHLE | Nadia | 21 | infirmière secteur psychiatrique |
| LORTET | Odile | 74 | médecin généraliste |
| LOUBET | Dominique | 49 | médecin |
| LOUKA | Jean-Michel | 75 | psychanalyste, président de l’association Femmalcool |
| LOUYOT | Judith | 59 | médecin généraliste |
| LUACES | Baptiste | 47 | médecin généraliste |
| LUCIANI | Sylvestre | 71 | médecin généraliste |
| MACHILLOT | Dominique | 18 | médecin généraliste |
| MACKOWIAK | Nathalie | 59 | médecin généraliste |
| MAGNIER | Jean-Claude | 75 | gynécologue médical |
| MAGNIEZ | René | 72 | médecin |
| MAH | Loïc | 31 | docteur en sciences |
| MAILLOT | Patrick | 974 | médecin généraliste |
| MALJEAN | Bruno | 74 | médecin généraliste |
| MARAIS | Patrick | 49 | médecin généraliste |
| MARCEL | Michel | 57 | gérant de sociétés |
| MARCHAND | Marie-Claude | 91 | pédiatre |
| MARCHESSEAU | Eric | 66 | médecin généraliste |
| MARGUET SURZUR | Marie-Ange | 38 | sage-femme |
| MARIOJOULS | Isabelle | 66 | médecin généraliste |
| MAROT | Janine | 94 | médecin pédiatre |
| MARSON | Bruno | 11 | docteur en pharmacie |
| MARTI PERALES | Léna | 35 | maman au foyer |
| MARTIGNY | François | 74 | chercheur en nutrition |
| MARTIN | Amiel | 41 | |
| MARTIN | Francis | 60 | médecin hospitalier temps plein, pneumologue, chef de service |
| MARTIN | Pierre | 31 | médecin |
| MARTINOLE | Alain | 11 | médecin généraliste |
| MARTY | Alice | 51 | Association Victimes Enantone - agonistes GnRH |
| MAS | Jean-Luc | 38 | médecin généraliste |
| MASSE | Jean-François | 38 | médecin généraliste |
| MASSET | Julien | 17 | médecin généraliste |
| MASQUELIER | Philippe | 59 | médecin généraliste |
| MASQUELIER | Sabine | 75 | détentrice d’un corps humain |
| MASQUELIER | Thérèse | 59 | lycéenne |
| MATUCCI | Guido | ITALIE | P.D.G. de société de soins à domicile |
| MAURICE | Jean Jacques | 35 | médecin généraliste |
| MENER | Eric | 56 | médecin généraliste |
| MENU | Jean-Jacques | 16 | responsable commercial |
| MELMI | Denis | 89 | |
| MERCIER | Delphine | 18 | secrétaire |
| MERIC | Bernard | 11 | médecin généraliste |
| MERINO | Delphine | 19 | pharmacienne biologiste |
| MERLE | Véronique | 13 | patiente potentielle |
| MERVANT | Debra | 38 | patiente |
| METGE | Jean-Jacques | 64 | médecin des hôpitaux |
| MEURET | François | 44 | médecin généraliste |
| MICHAEL | Haddak | 78 | pcem1 |
| MICHAU | Annick | 90 | médecin |
| MICHEL | Didier | 35 | médecin |
| MICHEL | Xavier | 57 | médecin |
| MICHELET | Estelle | 29 | médecin généraliste |
| MIDENET | Chantal | 74 | Femme au foyer |
| MILLET | Jean-François | 72 | médecin généraliste |
| MINH | Olivier | 33 | cadre administratif |
| MISCHO | Philippe | 16 | médecin généraliste |
| MOERMAN ROUYER | 13 | chef de groupe paie | |
| MOHAMEDI | Radouane | 42 | radiologue hospitalier |
